新闻报道
2024-2025全球汽配展出展计划表
发布时间:2024/5/30
2024年-2025年全球汽配展出展计划表 | |||||||||
序号 | 展会名称 | 展会时间 | 地点 | 备注 | |||||
1 | 2024年5月越南(胡志明)国际汽车摩托车及零配件展览会-Saigon Autotech & Accessories | 5月16-19日 | 胡志明 | 一年一届 | |||||
2 | 2024年6月尼日利亚(拉各斯)国际汽配展-Lagos Motor Fair | 6月4-7日 | 拉各斯 | 一年一届 | |||||
3 | 2024年6月哥伦比亚(麦德林)国际汽配展-Feria Autopartes | 6月5-7日 | 麦德林 | 两年一届 | |||||
4 | 2024年6月伊朗(德黑兰)国际汽配展-International Iran Auto Parts Show | 6月8-11日 6.18-6.21 | 德黑兰 | 一年一届 | |||||
5 | 2024年6月越南河内国际汽车、商用车、摩托车及配件展览会 | 6月13-16日 | 河内 | 一年一届 | |||||
6 | 2024年6月智利(圣地亚哥)国际汽车及零部件展 CIAS(MOTORTEC CHILE) | 6月27日 -6月 29日 | 圣地亚哥 | 一年一届 | |||||
7 | 2024年6月泰国(曼谷)国际改装车展-Bangkok International Auto Salon | 6月28日-7月2日 | 曼谷 | 一年一届 | |||||
8 | 2024年7月肯尼亚(内罗毕)国际汽配展 Autoexpo Africa (Kenya) | 7月3-5日 | 内罗毕 | 一年一届 | |||||
9 | 2024年7月菲律宾(马尼拉)国际汽配展-PHILAUTO | 7月9-11日 | 马尼拉 | 一年一届 | |||||
10 | 2024年7月法兰克福(墨西哥)国际汽配展-Automechanika Mexico City(PAACE) | 7月10-12日 | 墨西哥城 | 一年一届 | |||||
11 | 2024年7月拉丁美洲(巴拿马)国际汽配及轮胎展-Latin American & Caribbean Tyre and Latin Auto Parts Expo | 7月31日-8月2日 | 巴拿马 | 一年一届 | |||||
12 | 2024年8月法兰克福(马来西亚)国际汽配展---Automechanika KUALA LUMPUR | 8月1-3日 | 吉隆坡 | 一年一届 | |||||
13 | 2024年8月俄罗斯(莫斯科)国际汽车及汽车配件展-INTERAUTO | 8月20-23日 | 莫斯科 | 一年一届 | |||||
14 | 2024年9月德国(法兰克福)国际汽车零部件展览会 Automechanika Frankfurt | 9月10-14日 | 法兰克福 | 两年一届 | |||||
15 | 2024年9月德国(汉诺威)国际商用车及零配件展览会IAA TRANSPORTATION | 9月17-22日 | 汉诺威 | 两年一届 | |||||
16 | 2024年10月韩国(首尔)国际汽配展KOAA & GTT SHOW | 10月16日-18日 | 首尔 | 一年一届 | |||||
17 | 2024年10月坦桑尼亚(达累斯萨拉姆)国际汽摩配展览会 | 10月23日-25日 | 达累斯萨拉姆 | 一年一届 | |||||
18 | 2024年10月乌兹别克斯坦(塔什干)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 10月 23- 25日 | 塔什干国家展览中心 | 一年一届 | |||||
19 | 2024年10月巴基斯坦(拉合尔)国际汽配展 Pakistan Auto Show (PAPS) | 10月25-27日 | 拉合尔 | 两年一届 | |||||
20 | 2024年11月美国(拉斯维加斯)国际改装车展 SEMA SHOW | 11月5日-8日 | 拉斯维加斯 | 一年一届 | |||||
21 | 2024年11月美国(拉斯维加斯)国际汽配展览会 AAPEX | 11月5日-7日 | 拉斯维加斯 | 一年一届 | |||||
22 | 2024年11月摩洛哥(卡萨布兰卡)汽摩配展 | 11月14日-17日 | 卡萨布兰卡 | 一年一届 | |||||
23 | 2024年11月埃及(开罗)国际汽车工业展-Autotech | 11月17-19日 | 开罗 | 一年一届 | |||||
24 | 2024年11月法兰克福(约翰内斯堡)国际汽车配件及售后服务展-Automechanika Johannesburg | 11月19-21日 | 约翰内斯堡 | 一年一届 | |||||
25 | 2024年11月沙特(吉达)国际汽车及零部件展 | 11月20-22日 | 吉达 | 一年一届 | |||||
26 | 2024年12月法兰克福(迪拜)国际汽配展-Automechanika Dubai(MIDDLE EAST) | 12月10-12日 | 迪拜 | 一年一届 | |||||
27 | 2025年1月印度(新德里)国际汽车摩托车及零配件展览会-Auto Expo-Components | 1月18-21日 | 新德里麦丹展览中心 | 两年一届 | |||||
28 | 2025年2月阿尔及利亚(阿尔及尔)国际汽配展-Equip Auto Algeria | 2月17-20日 | 阿尔及尔 | 一年一届 | |||||
29 | 2025年2月日本(东京)国际汽配展-IAAE | 2月26-28日 | 东京 | 一年一届 | |||||
30 | 2025年2月伊拉克(埃尔比勒)国际汽配展 | 2月27日-3月2日 | 埃尔比勒 | 一年一届 | |||||
31 | 2025年3月埃塞尔比亚(亚的斯亚贝巴)国际汽配展-AUTOEXPO Africa | 3月6-8日 | 亚的斯亚贝巴 | 一年一届 | |||||
32 | 2025年3月玻利维亚(圣克鲁斯)汽车、摩托车及配件展-ExpoAuto | 3月 | 圣克鲁斯 | 一年一届 | |||||
33 | 2025年4月泰国(曼谷)国际汽车零部件展-TAPA | 4月3-5日 | 曼谷 | 两年一届 | |||||
34 | 2025年4月法兰克福沙特(利雅得)国际汽车零配件及售后服务展览会- Automechanika Riyardh | 4月 | 利雅得 | 一年一届 | |||||
35 | 2025年4月哈萨克斯坦(阿斯塔纳)国际汽车零配件及售后服务展览会-Komtrans Astana / Futuroad Expo Astana | 4月16-18日 | 阿斯塔纳 | 一年一届 | |||||
36 | 2025年4月西班牙(马德里)国际汽车配件及售后服务展览会-Motortec Madrid | 4月23-26日 | 马德里 | 两年一届 | |||||
37 | 2025年4月巴西(圣保罗)国际汽配展-Automec | 4月22-26日 | 圣保罗 | 两年一届 | |||||
38 | 2025年5月巴基斯坦(卡拉奇)国际汽配、交通运输及物流展 | 5月10-12日 | 卡拉奇 | 一年一届 | |||||
39 | 2025年5月印度尼西亚(雅加达)国际汽配展-INAPA | 5月21-23日 | 雅加达 | 一年一届 | |||||
40 | 2025年5月越南(胡志明)国际汽车摩托车及零配件展览会-Saigon Autotech & Accessories | 5月 | 胡志明 | 一年一届 | |||||
41 | 2025年5月秘鲁(利马)国际汽配展- Expomecanica & Autopartes | 5月 | 利马 | 一年一届 | |||||
42 | 2025年5月厄瓜多尔(基多)国际汽配展 | 5月 | 基多 | 一年一届 | |||||
43 | 2025年5月法兰克福(伊斯坦布尔)国际汽车零配件及售后服务展览会-Automechanika Istanbul | 5月 | 伊斯坦布尔 | 一年一届 | |||||
44 | 2025年5月意大利(博洛尼亚)国际汽车零配件、轮胎及售后服务展览会 | 5月21-24日 | 博洛尼亚 | 两年一届 | |||||
45 | 2025年6月尼日利亚(拉各斯)国际汽配展-Lagos Motor Fair | 6月 | 拉各斯 | 一年一届 | |||||
46 | 2025年6月哥伦比亚(波哥大)国际汽配展- Expopartes | 6月4-6日 | 波哥大 | 两年一届 | |||||
47 | 2025年6月伊朗(德黑兰)国际汽配展-International Iran Auto Parts Show | 6月 | 德黑兰 | 一年一届 | |||||
48 | 2025年6月越南(河内)国际汽车、商用车、摩托车及配件展览会-Vietnam Autoexpo | 6月 | 河内 | 一年一届 | |||||
49 | 2025年6月智利(圣地亚哥)国际汽车及零部件展 MOTORTEC CHILE | 6月 | 圣地亚哥 | 一年一届 | |||||
50 | 2025年6月泰国(曼谷)国际改装车展-Bangkok International Auto Salon | 6月 | 曼谷 | 一年一届 | |||||
51 | 2025年6月英国(伯明翰)国际汽车零配件及售后服务展览会-Automechanika Biminghan | 6月3-5日 | 伯明翰 | 两年一届 | |||||
52 | 2025年7月肯尼亚(内罗毕)国际汽配展 Autoexpo Africa (Kenya) | 7月 | 内罗毕 | 一年一届 | |||||
53 | 2025年7月菲律宾(马尼拉)国际汽配展-PHILAUTO | 7月 | 马尼拉 | 一年一届 | |||||
54 | 2025年7月法兰克福(墨西哥)国际汽配展-Automechanika Mexico City(PAACE) | 7月 | 墨西哥城 | 一年一届 | |||||
55 | 2025年7月拉丁美洲(巴拿马)国际汽配及轮胎展-Latin American & Caribbean Tyre and Latin Auto Parts Expo | 7月 | 巴拿马 | 一年一届 | |||||
56 | 2025年8月法兰克福(马来西亚)国际汽配展-Automechanika KUALA LUMPUR | 8月 | 吉隆坡 | 一年一届 | |||||
57 | 2025年8月俄罗斯(莫斯科)国际汽车及汽车配件展-INTERAUTO | 8月 | 莫斯科 | 一年一届 | |||||
58 | 2025年8月俄罗斯(莫斯科)国际汽车及汽车配件展-MIMS | 8月 | 莫斯科 | 一年一届 | |||||
59 | 2025年10月法国(巴黎)国际汽车零部件及装备展览会-EQUIP AUTO | 10月14-18日 | 巴黎 | 两年一届 | |||||
60 | 2025年10月韩国(首尔)国际汽配展-KOAA & GTT SHOW | 10月 | 首尔 | 一年一届 | |||||
61 | 2025年10月坦桑尼亚国际汽摩配展览会-AUTOEXPO AFRICA | 10月 | 达累斯萨拉姆 | 一年一届 | |||||
62 | 2025年10月乌兹别克斯坦(塔什干)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 10月 | 塔什干 | 一年一届 | |||||
63 | 2025年10月巴基斯坦(卡拉奇)国际汽配展 Pakistan Auto Show (PAPS) | 10月 | 卡拉奇 | 两年一届 | |||||
64 | 2025年10月沙特(吉达)国际汽车及零部件展 | 10月22日-24日 | 吉达 | 一年一届 | |||||
65 | 2025年11月美国(拉斯维加斯)国际改装车展 SEMA SHOW | 11月 | 拉斯维加斯 | 一年一届 | |||||
66 | 2025年11月美国(拉斯维加斯)国际汽配展览会 AAPEX | 11月 | 拉斯维加斯 | 一年一届 | |||||
67 | 2025年11月埃及(开罗)国际汽车工业展-Autotech | 11月 | 开罗 | 一年一届 | |||||
68 | 2025年11月法兰克福(约翰内斯堡)国际汽车配件及售后服务展-Automechanika Johannesburg | 11月 | 约翰内斯堡 | 一年一届 | |||||
69 | 2025年12月法兰克福(迪拜)国际汽配展-Automechanika Dubai | 12月 | 迪拜 | 一年一届 | |||||
70 | 2025年11月突尼斯国际汽车及零部件展Tunisia Automotive | 11月25-30日 | 突尼斯 | 两年一届 | |||||
71 | 2025年12月摩洛哥(卡萨布兰卡)汽摩配展-Automotive Show Auto-moto | 12月 | 卡萨布兰卡 | 一年一届 | |||||
OEM | |||||||||
1 |
2024年11月欧洲(斯图加特)国际汽车零部件OEM及汽车发动机零部件展 Global Automotive Components and Suppliers |
11月12-14日 | 斯图加特 | 一年一届 | |||||
2 |
2025年11月欧洲(斯图加特)国际汽车零部件OEM及汽车发动机零部件展 Global Automotive Components and Suppliers |
11月 | 斯图加特 | 一年一届 | |||||
商用车展 | |||||||||
1 | 2024年9月德国(汉诺威)国际商用车展 IAA | 9月17-22日 | 汉诺威 | 两年一届 | |||||
2 | 2024年9月俄罗斯(莫斯科)商用车展COMTRANS | 9月 | 莫斯科 | 两年一届 | |||||
3 | 2024年11月巴西(圣保罗)国际商用车整车及配件展览会 FENATRAN | 11月4-8日 | 圣保罗 | 两年一届 | |||||
4 | 2025年3月美国中部(路易斯维尔)国际卡车展 MID-AMERICA TRUCKING SHOW (MATS) | 3月27-29日 | 路易斯维尔 | 一年一届 | |||||
5 | 2025年4月中亚(阿斯塔纳)国际商用车展 Futureroad Expo Astana | 4月16-18日 | 阿斯塔纳 | 一年一届 | |||||
6 | 2025年4月英国(伯明翰)卡车展CV SHOW | 4月 | 伯明翰 | 一年一届 | |||||
7 | 2025年5月印尼(雅加达)商用车卡车展 INAPA INDONESIA | 5月 | 雅加达 | 一年一届 | |||||
8 | 2025年9月德国汽车及智慧出行展览会 IAA MOBILITY | 9月 | 慕尼黑 | 两年一届 | |||||
9 | 2025年10月比利时(布鲁塞尔)国际客车展览会 BUSWORLD | 10月4-9日 | 布鲁塞尔 | 两年一届 | |||||
10 | 2025年11月法国里昂卡车、商用车及重型车辆展览会SOLUTRANS | 11月18-22日 | 里昂 | 两年一届 | |||||
11 | 2025年12月俄罗斯(莫斯科)商用车展COMTRANS | 12月 | 莫斯科 | 两年一届 | |||||
境内展出展计划表 | |||||||||
1 | 2024年5月全国汽配会(沈阳) | 5月13-15日 | 沈阳国际展览中心 | 一年两届 | |||||
2 | 2024年5月成都汽车零配件及售后服务展CAPAS | 5月16-18日 | 成都 | 一年一届 | |||||
3 | 2024年5月全国汽车配件采购交易会(新疆)暨新疆农业机械博览会汽车配件专区 | 5月25-27日 | 新疆 | 一年一届 | |||||
4 | 2024年8月广州国际汽配展AAG | 8月28日-30日 | 广州保利世贸馆 | 一年一届 | |||||
5 | 2024年10月温州汽摩配展 | 9月5日-7日 | 温州 | 一年一届 | |||||
6 | 2024年中国义乌汽摩配用品交易会 | 9月12-14日 | 义乌 | 一年一届 | |||||
7 |
2024年杭州国际智慧出行、汽车改装及汽车服务业生态博览会 杭州国际定制改装汽车展览会暨浙江名优汽配展 |
9月20日-22日 | 杭州 | 一年一届 | |||||
8 | 2024年9月宁波汽配展 | 9月26日-28日 | 宁波 | 一年一届 | |||||
9 | 2024年12月法兰克福(上海)国际汽配展及售后服务展-Automechnika Shanghai | 12月2日-5日 | 上海 | 一年一届 | |||||
10 | 2025年深圳国际商用车生态博览会暨国际卡车文化节 | 3月 | 深圳国际会展中心 | 一年一届 | |||||
11 | 2025年中国国际汽车维修检测诊断设备、零部件及美容养护展览会 | 3月 | 天津 | 一年一届 | |||||
12 | 2025年上海汽车工业展 | 4月 | 中国国际展览中心 | 一年一届 |